وبلاگ
کدهای مشاغل NOC کانادا
ناک (NOC) یا طبقهبندی ملی مشاغل در کانادا چیست؟
ناک یا طبقهبندی ملی مشاغل (NOC) سیستمی است که دولت کانادا برای طبقهبندی و توصیف مشاغل در این کشور استفاده میکند. سیستم ناک شغلی کانادا به شما کمک میکند تا شغل خود را با مشاغلی که در کانادا مورد نیاز است مقایسه کنید و کد شغلی که بیشترین تطابق را با شرح وظایف شما دارد، بیابید و در نهایت برای مهاجرت کاری برنامهریزی کنید. هر شغل در کانادا یک کد ناک مخصوص به خود دارد که شامل اطلاعاتی در مورد مهارتها، تحصیلات و تجربه کاری مورد نیاز برای آن شغل است. کسب اطلاعات در مورد ناک های شغلی کانادا به شما این امکان را می دهد که مشاغل مورد نیاز در بازار کار کانادا و شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار را بهتر بشناسید و برنامههای مهاجرتی مناسب را انتخاب کنید. در این مقاله کدهای مشاغل کانادا به طور کامل توضیحاده شده است.
مطالب مرتبط
چرا کدهای NOC در مهاجرت به کانادا اهمیت دارند؟
کدهای طبقه بندی ملی شغلی (NOC) به چند دلیل برای مهاجرت به کانادا بسیار مهم هستند:
کدهای NOC روشی استاندارد برای طبقه بندی مشاغل مختلف در بازار کار کانادا ارائه می کنند. در بسیاری از روش های مهاجرتی کانادا ارزیابی افراد بر مبنای مهارت ها و سوابق شغلی آنها انجام می شود و طبقه بندی مشاغل در سیستم ناک به مقامات مهاجرت کمک می کند تا افراد با مهارت، تخصص و سوابق کاری در مشاغلی که مورد نیاز بازار کانادا هستند را جذب کنند.
اکسپرس اینتری که یکی از مهمترین برنامه های مهاجرت به کاناداست، از کدهای NOC برای ارزیابی واجد شرایط بودن سوابق کاری نامزدها استفاده می کند. کد ناک مربوط به سوابق کاری شما و یا جاب آفری که از کانادا دریافت کرده اید در انتخاب افراد از طریق این برنامه بسیار مهم و تعیین کننده است.
در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اکسپرس اینتری کلیک کنید.
کارفرمایان در کانادا ممکن است برای استخدام نیروی کار خارجی نیاز به دریافت گواهی LMIA داشته باشند. کدهای NOC در این فرآیند نقش دارند، زیرا شغل پیشنهادی کار فرما باید دارای کد NOC باشد و کارفرمایان باید نشان دهند که قبل از استخدام یک نیروی کار خارجی برای استخدام شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی در این ناک شغلی تلاش کرده اند و موفق به جذب نیرو نشده اند.
بسیاری از استان های کانادا برنامه های مهاجرتی خود را دارند و کدهای NOC (کدهای مشاغل کانادا) اغلب برای ارزیابی صلاحیت نامزدها در برنامه های نامزد استانی استفاده می شود. تقاضا برای برخی از مشاغل ممکن است در برخی استان ها بیشتر باشد و کد NOC به تطبیق و ارزیابی مهارت های داوطلب با مشاغل مورد نیاز در استان کمک می کند.
به یاد داشته باشید، انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهم ترین بخش های پروسه مهاجرتی شما است. اگر یک کد NOC را ادعا کنید که در واقع با تجربه کاری شما مطابقت ندارد، ممکن است درخواست شما رد شود.
ساختار سیستم طبقهبندی مشاغل ناک کانادا (NOC) کانادا در سال 2024
سیستم طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) یک ساختار سلسلهمراتبی دارد که به شما کمک میکند تا شغل خود را در یک چارچوب مشخص قرار داده و با مشاغل مشابه مقایسه کنید. این ساختار به این صورت است که هر شغل در یک سری گروههای شغلی قرار میگیرد که هر کدام سطح مشخصی از مهارت، آموزش و مسئولیت را نشان میدهد. این سیستم شغلی به صورت نرمال هر 10 سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرد و آخرین بار در 16 نوامبر سال 2022 آپدیت شده است. البته توجه داشته باشید که پرونده تمام کسانی که قبل از این تاریخ درخواست داده اند با توجه به معیارهای NOC 2016 مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت دریافت مشاوره با کارشناسان رویال اپلای و ارائه جزئیات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
ساختار کلی کدهای مشاغل کانادا (NOC) به این صورت است:
- دستهبندی گسترده (Broad Occupational Category):
این گسترده ترین سطح طبقهبندی است و مشاغل را بر اساس حوزه کاری تقسیمبندی میکند. به عنوان مثال، مشاغل مدیریت، مشاغل حرفهای، مشاغل فنی و غیره. این دسته بندی بازه ای بین کد 0 تا 9 را شامل می شود.
- گروه اصلی (Major Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس وظایف اصلی و مسئولیتهای شغلی تقسیمبندی میکند. گروه اصلی در سیستم طبقهبندی مشاغل ملی کانادا (NOC) با یک کد دو رقمی مشخص میشود و شامل ۴۵ دسته مختلف است. رقم اول این کد نشاندهنده دستهبندی گستردهتر شغل است و طیف وسیعی از مشاغل را با کد صفر تا نه در بر میگیرد. این رقم به شما کمک میکند تا درک کلی از نوع فعالیت شغلی داشته باشید.
رقم دوم این کد به طبقهبندی TEER اشاره دارد که مخفف Training, Education, Experience, and Responsibilities است. این رقم که از 0 تا 5 متغیر است و سطح موردنیاز آموزش، تحصیلات، تجربه کاری و مسئولیتهایی را که برای انجام آن شغل خاص لازم است، نشان میدهد. به عبارت دیگر، رقم دوم به شما میگوید که برای انجام این شغل به چه میزان مهارت و دانش نیاز دارید. لازم به ذکر است طبقه بندی TEER به شما کمک میکند تا سطح پیچیدگی و مسئولیتهای یک شغل را در مقایسه با سایر مشاغل ارزیابی کنید.
- زیرگروه اصلی (Sub-major Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس تخصصهای خاصتر تقسیمبندی میکند.
- گروه کوچک (Minor Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس وظایف و مهارتهای بسیار تخصصیتر تقسیمبندی میکند.
- گروه واحد (Unit Group):
این پایینترین سطح طبقهبندی است و هر شغل خاص را با یک کد منحصر به فرد شناسایی میکند.
سیستم طبقه بندی مشاغل ملی (آخرین ویرایش در سال 2021)
این طبقهبندی کدهای مشاغل کانادا، میزان تحصیلات، تجربه کاری و مهارتهایی که برای انجام یک شغل خاص لازم است را مشخص میکند. به عبارت سادهتر، TEER مشخص می کند که برای واجد الشرایط بودن و موفقیت در یک شغل نیازمند چه مدارک و توانمندی هایی هستید.
هرچه یک کار پیچیدهتر و دارای مسئولیت بیشتری باشد، طبیعتا به تحصیلات و تجربه بیشتری نیاز دارد. مثلاً برای مشاغل مدیریتی که شامل تصمیمگیریهای خرد و کلان بوده و فرد به صورت متناوب در شرایط پیچیده و چالش برانگیز خواهد بود، به تحصیلات دانشگاهی و چندین سال تجربه کاری نیاز است تا بتواند وظایف مدیریتی را به شکل صحیح به انجام رساند. اما برای مشاغلی که شرح وظایف سادهتری دارند، ممکن است به تحصیلات دانشگاهی نیازی نباشد و با تجربه کاری در سطوح مختلف هم بتوان آن کار را انجام داد.
NOC 2021 شامل بیش از 40000 عنوان شغلی است که در 516 گروه واحد بر اساس شش دسته آموزش، تجربه و مسئولیت (TEER) و ده دسته شغلی گسترده سازماندهی شده است.
رقم اول نشان دهنده رده شغلی گسترده است و نوع شغل یا صنعت را توصیف می کند. NOC 2021 دارای ده دسته شغلی گسترده است. به عنوان مثال، نوع مهارت 3 شامل تمام مشاغل بهداشتی می شود و کدهای NOC برای مشاغل مراقبت های بهداشتی با 3 شروع می شوند.
|
ردیف |
BOC |
مشاغل |
توضیحات |
|---|---|---|---|
|
0 |
BOC0 |
مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد |
این دسته وسیع شامل قانونگذاران و مشاغل مدیریت ارشد است |
|
1 |
BOC1 |
مشاغل تجاری، مالی و اداری |
این دسته وسیع شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در خدمات اداری، خدمات مالی و تجاری و ارتباطات (به استثنای صدا و سیما) و همچنین مشاغل حرفه ای در امور مالی و تجاری است. ناظران اداری و مالی و مشاغل اداری تخصصی؛ مشاغل اداری و مشاغل تدارکات حمل و نقل؛ و پشتیبانی اداری و اداری و مشاغل تدارکات زنجیره تامین. |
|
2 |
BOC2 |
علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط |
مشاغل حوزه علوم طبیعی (شامل علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی)، مهندسی، معماری و فناوری اطلاعات است. این مشاغل، مشاغل تخصصی مدیریت میانی، مهندسی و سیستم های اطلاعاتی را پوشش می دهند. |
|
3 |
BOC3 |
مشاغل بهداشتی |
این دسته وسیع شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در مراقبت های بهداشتی و همچنین مشاغلی است که به ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی به طور مستقیم به بیماران (مشاغل فنی و حرفه ای در سلامت) و مشاغلی که خدمات بهداشتی را پشتیبانی می کنند مربوط می شود. |
|
4 |
BOC4 |
مشاغل در حوزه آموزش، حقوق و خدمات اجتماعی و دولتی |
این دسته گسترده شامل مدیران دولتی، مشاغل مربوط به آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی و همچنین مشاغل مرتبط با تدریس،مشاغل حقوق، مشاوره، انجام تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی و مشاغل پشتیبانی مرتبط |
|
5 |
BOC5 |
مشاغل در هنر، فرهنگ، ورزش |
این دسته گسترده شامل مشاغل تخصصی مدیریت میانی در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش،و همچنین مشاغل حرفه ای، فنی، پشتیبانی و سایر مشاغل مرتبط با هنر و فرهنگ شامل هنرهای نمایشی، فیلم و ویدئو، پخش، روزنامه نگاری، نویسندگی، طراحی، کتابخانه ها و موزه ها و رشته های ورزش. |
|
6 |
BOC6 |
مشاغل فروش و خدمات |
این دسته شامل مشاغل مدیریت میانی در حوزه فروش (عمدهفروشی و خردهفروشی، خدمات مشتری) و مشاغل مرتبط با حوزه خدمات (پشتیبانی صنایع خدماتی و تجاری، گردشگری، خدمات نظافتی). |
|
7 |
BOC7 |
تجارت، حمل و نقل و اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط با پست |
این دسته بندی شامل مشاغل مدیریت میانی در صنایع مختلف، حمل و نقل، مشاغل فنی، مشاغل مرتبط با تعمیرو نگهداری تجهیزات، کارگران پست، نامه رسانان و پیک ها و توزیع کنندگان درب به درب که توسط شرکت پست کانادا، شرکت های حمل و نقل سریع (پیک)، دولت و شرکت های بزرگ استخدام می شوند. |
|
8 |
BOC8 |
منابع طبیعی، کشاورزی و مشاغل تولیدی مرتبط |
این دسته بندی شامل مشاغل مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مرتبط، و همچنین مشاغلی مرتبط با نظارت و بهره برداری از تجهیزات در بخش های مبتنی بر منابع طبیعی مانند معدن، تولید نفت و گاز، جنگلداری و قطع درختان، کشاورزی، باغبانی و ماهیگیری می شود. |
|
9 |
BOC9 |
مشاغل در تولید و تاسیسات |
این دسته بندی شامل مشاغل مختلف در زمینه تولید و تاسیسات می شود. |
رقم دوم نشان دهنده رده TEER است که آموزش، تحصیلات، تجربه و مسئولیت های لازم شغل را توصیف می کند. طبقه بندی “TEER” با در نظر گرفتن نوع آموزش، تحصیلات و تجربه مورد نیاز برای ورود، و همچنین پیچیدگی ها و مسئولیت های معمول یک شغل، الزامات شغل را تعریف می کند. به طور کلی، هرچه دامنه شغلی گسترده تر و دارای پیچیدگی بیشتر باشد، مواردی مانند سطح آموزش های گذرانده شده، تجربه قبلی، آموزش ضمن خدمت از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. این رده شامل 6 دسته است که در جدول زیر آمده است:
|
TEER |
مشاغل |
مثال |
|---|---|---|
|
TEER0 |
مشاغل سطوح مدیریتی |
|
|
TEER1 |
مشاغل نیازمند مدرک آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا) |
|
|
TEER2 |
مشاغل نیازمند یکی از 3 فاکتور زیر:
|
|
|
TEER3 |
مشاغل نیازمند یکی از 3 فاکتور زیر:
|
|
|
TEER4 |
|
|
|
TEER5 |
مشاغل فصلی و بدون نیاز به آموزش های تخصصی |
|
دو رقم اول با هم نشان دهنده گروه اصلی است. به عنوان مثال، 31 به مشاغل صنعت بهداشتی اشاره دارد که به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارند. به همه این مشاغل یک کد NOC که با 31 شروع می شود، اختصاص داده می شود، مانند دندانپزشکان (31110).
سه رقم اول نشان دهنده گروه اصلی است.
چهار رقم اول نشان دهنده گروه فرعی است و به سه رقم اول یک کد NOC اشاره دارد. آنها مشاغل مشابه را در هر گروه اصلی گروه بندی می کنند. به عنوان مثال، قضات (41100) و وکلا (41101) هر دو در گروه اصلی 411 قرار دارند.
پنج رقم کامل نشان دهنده گروه واحد یا خود شغل است.
جهت دریافت مشاوره با کارشناسان رویال اپلای و ارائه جزئیات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
لیست طبقه بندی شده کدهای مشاغل کانادا 2021
دسته بندی کامل NOC ها و مشاغل کانادا در ادامه آورده شده است. در صورتیکه شغل مورد نظر شما در لیست مشاغل ناک کانادا که در جدول زیر آمورده شده است موجود نیست بهتر است تا از یک مشاور حرفه ای برای پیدا کردن نزدیک ترین ناک شغلی به شرح وظایف خود استفاده کنید.
| BOC | NOC | عنوان شغل | TEER |
|---|---|---|---|
| BOC0 | 10 | قانون گذار | 0 |
| BOC0 | 11 | مدیر ارشد دولتی | 0 |
| BOC0 | 12 | مدیر ارشد حوزه مالی، ارتباطات و سایر حوزهها | 0 |
| BOC0 | 13 | مدیر ارشد حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی | 0 |
| BOC0 | 14 | مدیر ارشد حوزه تجارت و رسانه | 0 |
| BOC0 | 15 | مدیر ارشد حوزه ساخت، حمل و نقل و تولید | 0 |
| boc1 | 10010 | مدیر مالی | 0 |
| boc1 | 10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
| boc1 | 10012 | مدیر خرید | 0 |
| boc1 | 10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
| boc1 | 10020 | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | 0 |
| boc1 | 10021 | مدیر حوزه بانکداری و سرمایه گذاری | 0 |
| boc1 | 10022 | مدیر حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 |
| boc1 | 10029 | مدیر سایر خدمات کسب و کار | 0 |
| boc1 | 10030 | مدیر حوزه مخابرات | 0 |
| boc1 | 11100 | ممیز مالی و حسابدار | 1 |
| boc1 | 11101 | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | 1 |
| boc1 | 11102 | مشاور مالی | 1 |
| boc1 | 11103 | نماینده سرمایه گذاری و اوراق بهادار | 1 |
| boc1 | 11109 | سایر ماموران مالی | 1 |
| boc1 | 11200 | متخصص منابع انسانی | 1 |
| boc1 | 11201 | مشاور مدیریت کسب و کار | 1 |
| boc1 | 11202 | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 1 |
| boc1 | 12010 | سرپرست و کارمند اداری | 2 |
| boc1 | 12011 | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | 2 |
| boc1 | 12012 | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | 2 |
| boc1 | 12013 | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامه ریزی | 2 |
| boc1 | 12100 | دستیار اجرایی | 2 |
| boc1 | 12101 | افسر منابع انسانی و استخدام | 2 |
| boc1 | 12102 | نماینده خرید | 2 |
| boc1 | 12103 | برنامه ریز کنفرانس و همایش | 2 |
| boc1 | 12104 | افسر بیمه اشتغال و درآمد | 2 |
| boc1 | 12110 | تندویس دادگاه و امور پزشکی | 2 |
| boc1 | 12111 | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | 2 |
| boc1 | 12112 | تکنسین مدیریت مستندات | 2 |
| boc1 | 12113 | افسر آماری | 2 |
| boc1 | 12200 | تکنسین حسابداری و دفتردار | 2 |
| boc1 | 12201 | تعدیل کننده بیمه و بازرس مطالبات | 2 |
| boc1 | 12202 | محاسب و متعهد بیمه | 2 |
| boc1 | 12203 | ارزیاب | 2 |
| boc1 | 13100 | افسر اداری | 3 |
| boc1 | 13101 | مدیر اموال | 3 |
| boc1 | 13102 | سرپرست حقوق و دستمزد | 3 |
| boc1 | 13110 | دستیار اداری | 3 |
| boc1 | 13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
| boc1 | 13112 | دستیار اداری پزشکی | 3 |
| boc1 | 13200 | کارگزار گمرک و کشتی باری | 3 |
| boc1 | 13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
| boc1 | 14100 | کارمند پشتیبانی | 4 |
| boc1 | 14101 | مسئول پذیرش و منشی | 4 |
| boc1 | 14102 | دستیار منابع انسانی | 4 |
| boc1 | 14103 | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | 4 |
| boc1 | 14110 | مصاحبه کننده و کارمند آماری | 4 |
| boc1 | 14111 | منشی ورودی داده | 4 |
| boc1 | 14112 | اپراتور نشر و تایپوگراف | 4 |
| boc1 | 14200 | منشی حسابداری | 4 |
| boc1 | 14201 | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | 4 |
| boc1 | 14202 | تحصیلدار | 4 |
| boc1 | 14300 | دستیار و متصدی کتابخانه | 4 |
| boc1 | 14301 | منشی مکاتبات و نشریات | 4 |
| boc1 | 14400 | ارسال کننده و دریافت کننده کالا | 4 |
| boc1 | 14401 | انباردار | 4 |
| boc1 | 14402 | کارگر تدارکات تولید | 4 |
| boc1 | 14403 | کارمند خرید و کنترل موجودی | 4 |
| boc1 | 14404 | کارمند اتاق کنترل | 4 |
| boc1 | 14405 | برنامه ریز ترابری | 4 |
| BOC2 | 20010 | مدیر حوزه مهندسی | 0 |
| BOC2 | 20011 | مدیر حوزه معماری و علوم | 0 |
| BOC2 | 20012 | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | 0 |
| BOC2 | 21100 | فیزیکدان و ستاره شناس | 1 |
| BOC2 | 21101 | شیمیدان | 1 |
| BOC2 | 21102 | زمین شناس و اقیانوس نگار | 1 |
| BOC2 | 21103 | هواشناس و اقلیم شناس | 1 |
| BOC2 | 21109 | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | 1 |
| BOC2 | 21110 | زیست شناس | 1 |
| BOC2 | 21111 | متخصص جنگلداری | 1 |
| BOC2 | 21112 | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | 1 |
| BOC2 | 21120 | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | 1 |
| BOC2 | 21200 | معمار | 1 |
| BOC2 | 21201 | معمار منظره | 1 |
| BOC2 | 21202 | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | 1 |
| BOC2 | 21203 | نقشه بردار | 1 |
| BOC2 | 21210 | ریاضیدان | آمارشناس | بیمسنج | 1 |
| BOC2 | 21211 | دانشمند داده | 1 |
| BOC2 | 21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
| BOC2 | 21221 | کارشناس سیستمهای کسب و کار | 1 |
| BOC2 | 21222 | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
| BOC2 | 21223 | تحلیلگر داده | 1 |
| BOC2 | 21230 | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
| BOC2 | 21231 | مهندس نرم افزار و طراح | 1 |
| BOC2 | 21232 | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | 1 |
| BOC2 | 21233 | طراح وب سایت | 1 |
| BOC2 | 21234 | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | 1 |
| BOC2 | 21300 | مهندس عمران | 1 |
| BOC2 | 21301 | مهندس مکانیک | 1 |
| BOC2 | 21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
| BOC2 | 21311 | مهندس کامپیوتر | سخت افزار | 1 |
| BOC2 | 21320 | مهندس شیمی | 1 |
| BOC2 | 21321 | مهندس صنایع و تولید | 1 |
| BOC2 | 21322 | مهندس متالوژی و مواد | 1 |
| BOC2 | 21330 | مهندس معدن | 1 |
| BOC2 | 21331 | مهندس زمین شناسی | 1 |
| BOC2 | 21332 | مهندس نفت | 1 |
| BOC2 | 21390 | مهندس هوافضا | 1 |
| BOC2 | 21399 | سایر مهندسین حرفهای | 1 |
| BOC2 | 22100 | تکنسین شیمی | 2 |
| BOC2 | 22101 | تکنسین زمین شناسی و معدن | 2 |
| BOC2 | 22110 | تکنسین زیست شناسی | 2 |
| BOC2 | 22111 | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | 2 |
| BOC2 | 22112 | تکنسین جنگلداری | 2 |
| BOC2 | 22113 | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | 2 |
| BOC2 | 22114 | متخصص باغبانی و فضای سبز | 2 |
| BOC2 | 22210 | تکنسین معماری | 2 |
| BOC2 | 22211 | طراح صنعتی | 2 |
| BOC2 | 22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
| BOC2 | 22213 | تکنسین نقشه برداری | 2 |
| BOC2 | 22214 | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | 2 |
| BOC2 | 22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
| BOC2 | 22221 | کارشناس پشتیبانی کامپیوتر | 2 |
| BOC2 | 22222 | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | 2 |
| BOC2 | 22230 | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | 2 |
| BOC2 | 22231 | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | 2 |
| BOC2 | 22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
| BOC2 | 22233 | بازرس ساخت و ساز | 2 |
| BOC2 | 22300 | تکنسین مهندسی عمران | 2 |
| BOC2 | 22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
| BOC2 | 22302 | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | 2 |
| BOC2 | 22303 | برآوردگر ساخت و ساز | 2 |
| BOC2 | 22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
| BOC2 | 22311 | تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات مسکونی و تجاری) | 2 |
| BOC2 | 22312 | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | 2 |
| BOC2 | 22313 | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و الکترونیک هوانوردی | 2 |
| BOC3 | 30010 | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | 0 |
| BOC3 | 31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
| BOC3 | 31101 | متخصص جراحی | 1 |
| BOC3 | 31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
| BOC3 | 31103 | دامپزشک | 1 |
| BOC3 | 31110 | دندانپزشک | 1 |
| BOC3 | 31111 | بینایی سنج | 1 |
| BOC3 | 31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
| BOC3 | 31120 | داروساز | 1 |
| BOC3 | 31121 | متخصص رژیم و تغذیه | 1 |
| BOC3 | 31200 | روانشناس | 1 |
| BOC3 | 31201 | کایروپراکتور | 1 |
| BOC3 | 31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
| BOC3 | 31203 | متخصص کاردرمانی | 1 |
| BOC3 | 31204 | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | 1 |
| BOC3 | 31209 | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
| BOC3 | 31300 | سرپرست پرستاری | 1 |
| BOC3 | 31301 | پرستار | 1 |
| BOC3 | 31302 | پرستار متخصص | 1 |
| BOC3 | 31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
| BOC3 | 32100 | عینک ساز | 2 |
| BOC3 | 32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
| BOC3 | 32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
| BOC3 | 32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
| BOC3 | 32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
| BOC3 | 32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
| BOC3 | 32110 | دندانساز | 2 |
| BOC3 | 32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
| BOC3 | 32112 | تکنسین دندانپزشکی | 2 |
| BOC3 | 32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
| BOC3 | 32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
| BOC3 | 32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
| BOC3 | 32123 | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | 2 |
| BOC3 | 32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
| BOC3 | 32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
| BOC3 | 32200 | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | 2 |
| BOC3 | 32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
| BOC3 | 32209 | سایر پزشکان درمان طبیعی | 2 |
| BOC3 | 33100 | دستیار دندانپزشک | 3 |
| BOC3 | 33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
| BOC3 | 33102 | کمک بهیار | 3 |
| BOC3 | 33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
| BOC3 | 33109 | سایر مشاغل دستیاری در حوزه خدمات سلامت | 3 |
| BOC4 | 40010 | مدیر دولتی در حوزه سلامت | 0 |
| BOC4 | 40011 | مدیر دولتی در حوزه اقتصاد | 0 |
| BOC4 | 40012 | مدیر دولتی در حوزه آموزش | 0 |
| BOC4 | 40019 | مدیر سایر امور دولتی | 0 |
| BOC4 | 40020 | مدیر دانشگاه یا کالج | 0 |
| BOC4 | 40021 | مدیر مدرسه | 0 |
| BOC4 | 40030 | مدیر حوزه خدمات اجتماعی و اصلاحات | 0 |
| BOC4 | 40040 | افسر ارشد پلیس | 0 |
| BOC4 | 40041 | افسران و مدیران ارشد آتش نشان | 0 |
| BOC4 | 40042 | افسر ارشد نیروهای مسلح کانادا | 0 |
| BOC4 | 41100 | قاضی | 1 |
| BOC4 | 41101 | وکیل و رئیس دفتر اسناد رسمی کبک | 1 |
| BOC4 | 41200 | استاد دانشگاه | 1 |
| BOC4 | 41201 | دستیار آموزش و تحقیق دانشگاه | 1 |
| BOC4 | 41210 | معلم کالج و موسسات فنی حرفهای | 1 |
| BOC4 | 41220 | معلم دبیرستان | 1 |
| BOC4 | 41221 | معلم دبستان و مهد کودک | 1 |
| BOC4 | 41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
| BOC4 | 41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
| BOC4 | 41302 | مشاغل حرفهای در حوزه مذهب | 1 |
| BOC4 | 41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
| BOC4 | 41311 | مامور متخلفین آزادشده مشروط | 1 |
| BOC4 | 41320 | مشاور آموزشی | 1 |
| BOC4 | 41321 | مشاور اشتغال | 1 |
| BOC4 | 41400 | محقق، مشاور و مسئول برنامههای علوم طبیعی و کاربردی | 1 |
| BOC4 | 41401 | اقتصاددان و تحلیلگر سیاست اقتصادی | 1 |
| BOC4 | 41402 | افسر توسعه کسب و کار و تحلیلگر بازاریابی | 1 |
| BOC4 | 41403 | محقق و مشاور سیاستهای اجتماعی | 1 |
| BOC4 | 41404 | محقق و مشاور سیاستهای بهداشتی | 1 |
| BOC4 | 41405 | محقق و مشاور سیاستهای آموزشی | 1 |
| BOC4 | 41406 | محقق و مشاور سیاستهای رفاهی و ورزشی | 1 |
| BOC4 | 41407 | مسئول برنامههای مخصوص دولت | 1 |
| BOC4 | 41409 | سایر مشاغل حرفهای حوزه علوم اجتماعی | 1 |
| BOC4 | 42100 | افسر پلیس | 2 |
| BOC4 | 42101 | آتش نشان | 2 |
| BOC4 | 42102 | اعضای ویژه نیروهای مسلح کانادا | 2 |
| BOC4 | 42200 | دستیار حقوقی | 2 |
| BOC4 | 42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
| BOC4 | 42202 | مربی و دستیار کودکان | 2 |
| BOC4 | 42203 | مربی معلولین | 2 |
| BOC4 | 42204 | سایر مشاغل مذهبی | 2 |
| BOC4 | 43100 | دستیار معلم دبستان و دبیرستان | 3 |
| BOC4 | 43109 | سایر مربیان | 3 |
| BOC4 | 43200 | پلیس قضایی | 3 |
| BOC4 | 43201 | افسر خدمات اصلاح و تربیت مجرمین | 3 |
| BOC4 | 43202 | افسران ناظر بر اجرای قانون | 3 |
| BOC4 | 43203 | افسر خدمات مرزی و مهاجرت | 3 |
